SH-DU-HUM
SH-DU-HUM
SH-DU-HUM è la soluzione ideale per il monitoraggio delle condizioni di umidità, temperatura e pressione dell’aria. I dati raccolti vengono visualizzati sul display LCD integrato e automaticamente ritrasmessi sul Cloud, permettendone la consultazione tramite Browser Web e dispositivi mobili, e la configurazione degli avvisi di soglia. Batterie incluse
| Protocollo RF | DECT ULE |
| Tipo Modulazione | GFSK |
| Frequenza | 1900MHz |
| Metodo di Rilevamento | Sensore di umidità, temperatura e pressione dell’aria |
| Eventi Trasmessi | Supervisione, batteria bassa, dati misurati |
| Portata Radio | 500 Metri in campo aperto |
| Batteria | 3V al litio CR123A |
| Durata Batteria | Fino a 3 anni |
| Assorbimento | medio 30uA |
| Temperatura di Funzionamento | da 0°C a 45°C |
| Dimensioni | 95mm x 50mm x 34mm |
| Peso | 150gr |
| Conformità | CE, FCC Part 15, IC, ETL & ULE |





